热启动状态之启动时间测试表 | |||
机械硬盘平台 | SRT平台 | 虚拟缓存平台 | |
操作系统进入时间 | |||
第1次 | 42s | 40s | 42s |
第2次 | 40s | 22s | 38s |
第3次 | 36s | 21s | 42s |
3DMark Vantage启动时间 | |||
第1次 | 28.44s | 28.41s | 28.04s |
第2次 | 26s | 26.02s | 25.7s |
第3次 | 26.1s | 26.17s | 25.81s |
《战地3》启动时间 | |||
第1次 | 54s | 51.41s | 52.6s |
第2次 | 24.71s | 24.03s | 23.84s |
第3次 | 24.25s | 24.14s | 23.3s |
《使命召唤:现代战争3》启动时间 | |||
第1次 | 37s | 39s | 44.96s |
第2次 | 11.72s | 10.93s | 10.16s |
第3次 | 9.99s | 11.04s | 10.93s |
《孤岛危机》启动时间 | |||
第1次 | 24.07s | 27.32s | 25.08s |
第2次 | 12.96s | 17.94s | 13.1s |
第3次 | 13s | 13.4s | 13.56s |
热启动状态之文件打开时间测试表 | |||
机械硬盘平台 | SRT平台 | 虚拟缓存平台 | |
PhotoShop单个210MB文件打开时间 | |||
第1次 | 5.1s | 5.2s | 6.1s |
第2次 | 2.4s | 2.3s | 2.3s |
第3次 | 2.6s | 2.2s | 2.2s |
PhotoShop 830MB(200个文件)打开时间 | |||
第1次 | 98s | 93.5s | 82.55s |
第2次 | 89s | 78s | 75.48s |
第3次 | 85s | 78s | 72.96s |
热启动状态之文件安装、拷贝时间测试表 | |||
机械硬盘平台 | SRT平台 | 虚拟缓存平台 | |
大文件读写时间 | |||
第1次 | 31.81s,31.64s | 31.93s,42.09s | 40.51s,8.86s |
第2次 | 32.23s,33.65s | 34.1s,31.75s | 18.67s,39.34s |
第3次 | 31.98s,31.75s | 31.51s,31.61s | 18.74s,32.37s |
小文件读写时间 | |||
第1次 | 35.16s,31.84s | 45.08s,18.97s | 36.54s,6.93s |
第2次 | 23.42s,27.68s | 22.5s,22.28s | 13.74s,17.24s |
第3次 | 23.23s,28.95s | 22.48s,23.24s | 12.89s,31.15s |
3DMark Vantage安装时间 | |||
第1次 | 72s | 43.81s | 40.25s |
第2次 | 49s | 31.39s | 25.26s |
第3次 | 47s | 30.03s | 26s |
1.在程序启动时间测试里,虚拟缓存平台的表现并不突出。其中在游戏启动时间中,虚拟缓存平台与机械硬盘、SRT平台的所耗时间相近,均是第一次启动时间较长,在第二、三次进入时,时间则大大缩短。而在操作系统启动测试中,虚拟缓存平台与机械硬盘平台在第二、三次进入时,耗时仍然较长,只有SRT平台获得了明显改善。
2.在文件打开时间测试中,虚拟缓存平台与SRT平台表现相近,各有胜负,而在第二、三次打开830MB文件时的耗时明显低于SRT平台。
3.在文件拷贝测试中,虚拟缓存平台的表现非常奇怪。在第一次写入文件时,虚拟缓存平台的耗时非常短,只有SRT平台的1/5~1/3,但在第二、三次再写入这些相同文件时,写入时间就会大大增加。读取速度的状况则是相反,往往是第一次读取文件的时间远远多于第二、三次读取文件的耗时。
总体来看,在热启动状态应用测试中,虚拟缓存平台的表现并没有像基准性能测试中那么优秀,且一些传输速度看起来非常不稳定,那么是什么原因造成的?不要着急,接下来,请让我们先进行冷启动状态应用测试。